| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 0,25 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 2x | R$ 0,13 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 3x | R$ 0,08 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 4x | R$ 0,06 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 5x | R$ 0,05 | sem juros | R$ 0,25 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 0,25 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 2x | R$ 0,13 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 3x | R$ 0,08 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 4x | R$ 0,06 | sem juros | R$ 0,25 | 
| 5x | R$ 0,05 | sem juros | R$ 0,25 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 0,25 | sem juros | R$ 0,25 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 0,25 | sem juros | R$ 0,25 | 
